當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì) > LZM系列面板管道式流量計(jì) > LZM系列面板式流量計(jì)
簡(jiǎn)要描述:LZM系列面板式流量計(jì)是一種以有機(jī)玻璃為主體的流量計(jì),用來測(cè)量液體或氣體單相非脈動(dòng)的流量。它的特點(diǎn)是外形美觀、重量輕、不易破裂、使用壽命長(zhǎng)。
詳細(xì)介紹
面板式流量計(jì)主要組成浮球、導(dǎo)桿、本體、外接等制成,有較好的耐腐性能,產(chǎn)品還具有結(jié)構(gòu)合理、體積小、重量輕、錐管不易破碎等特點(diǎn),面板式有機(jī)玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)可廣泛應(yīng)用于凈水設(shè)備、化工、環(huán)保、石油、醫(yī)藥、食品等工業(yè)部門。還可用于實(shí)驗(yàn)室等科學(xué)研究。
〔1〕流量計(jì)必須垂直安裝,應(yīng)無明顯傾斜,其安裝高度,應(yīng)便于對(duì)浮子的讀數(shù),讀數(shù)時(shí),視線與浮子應(yīng)水平?!惨话銟?biāo)準(zhǔn):需用的流量為流量計(jì)大流量的50%-70%,盡量不要用到高數(shù)?!?br /> 〔2〕在儀表的上下游進(jìn)出口應(yīng)保證有5倍儀表口徑的直管段。
〔3〕被側(cè)流體壓力須穩(wěn)定,如流體太力不穩(wěn)定,會(huì)造成浮子波動(dòng),不能正確測(cè)量,流量計(jì)上游應(yīng)設(shè)置緩沖器或定值器。
〔4〕流量計(jì)應(yīng)垂直安裝,流量計(jì)中心線與鉛垂線的夾角不應(yīng)超過5度。
LZM系列面板式流量計(jì)是一種以有機(jī)玻璃為主體的流量計(jì),用來測(cè)量液體或氣體單相非脈動(dòng)的流量。它的特點(diǎn)是外形美觀、重量輕、不易破裂、使用壽命長(zhǎng)。
我們主要有玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì),雙金屬溫度計(jì),電接點(diǎn)雙金屬溫度計(jì),LZB玻璃管轉(zhuǎn)子流量計(jì),LZB玻璃管浮子流量計(jì),電子溫度計(jì),數(shù)字溫度計(jì),數(shù)顯溫度計(jì),金屬管轉(zhuǎn)子流量計(jì),LZZ金屬管浮子流量計(jì)
LZM-Z 系列流量計(jì)技術(shù)參數(shù) | ||||||
型號(hào) | 測(cè)量范圍 | 接口螺紋 | 精度 | |||
液體 | 液體 | 氣體 | ||||
LZM-4T | 6-60ml/min | 0.2-2l/min | 快插連接 | ±4% | ||
LZM-4T | 40-400ml/min | 1-12l/min | 快插連接 | |||
LZM-6O2 | 16-160ml/min | 1-5l/min | 軟管連接 | |||
LZM-602 | 80-400ml/min | 2-10l/min | 軟管連接 | |||
LZM-6 | 16-160ml/min | 1-5l/min | G1/4" | 1/4" BSP | ||
LZM-6 | 80-400ml/min | 2-10l/min | G1/4" | 1/4" BSP | ||
LZM-6 | 100-500ml/min | 3-15l/min | G1/4" | 1/4" BSP | ||
LZM-6 | 100-600ml/min | 4-20l/min | G1/4" | 1/4" BSP | ||
LZM-6 | 200-800ml/min | 5-25l/min | G1/4" | 1/4" BSP | ||
LZM-6 | 200-1000ml/min | 6-30l/min | G1/4" | 1/4" BSP | ||
LZM-6 | 25-250ml/min | 0.04-0.4 | 軟管連接tube | |||
LZM-8 | 2.5-25LPH | G1/4" | 1/4" BSP | |||
LZM-8 | 4-40LPH | G1/4" | 1/4" BSP | |||
LZM-8 | 6-60LPH | G1/4" | 1/4" BSP | |||
LZM-15 | 0.2-2 | 0.8-8 | 1.6-16 | ZG1/2" | 1/2" BSPT | |
LZM-15 | 0.5-5 | 2-18 | 4-40 | ZG1/2" | 1/2" BSPT | |
LZM-20 | 2-10 | 8-40 | 16-80 | ZG3/4" | 3/4" BSPT | |
LZM-20 | 2-16 | 8-60 | 16-160 | ZG3/4" | 3/4" BSPT | |
LZM-25 | 4-24 | 10-100 | 20-200 | ZG1" | 1" BSPT | |
LZM-25 | 5-35 | 10-130 | 25-250 | ZG1" | 1" BSPT | |
LZM-15ZA | 0.1-1 | ZG1/2" | 1/2" BSPT | |||
LZM-15Z | 0.6-6 | ZG1/2" | 1/2" BSPT | |||
LZM-15Z | 10-100LPH | ZG1/2" | 1/2" BSPT | |||
LZM-15Z | 16-160LPH | ZG1/2" | 1/2" BSPT | |||
LZM-15Z | 0.1-1 | 0.5-4 | 1-10 | ZG1/2" | 1/2" BSPT | |
LZM-15Z | 0.2-2 | 1-7 | 1.6-16 | ZG1/2" | 1/2" BSPT | |
LZM-15Z | 0.3-3 | 1-11 | 2.5-25 | ZG1/2" | 1/2" BSPT | |
LZM-15Z | 0.5-5 | 2-18 | 4-40 | ZG1/2" | 1/2" BSPT | |
LZM-25Z | 1-10 | 5-35 | 10-100 | ZG1 | 1 BSPT | |
LZM-25Z | 2-14 | 10-50 | 20-100 | ZG1 | 1 BSPT | |
LZM-25Z | 2-20 | 10-70 | 16-160 | ZG1 | 1 BSPT | |
LZM-25Z | 5-35 | 10-130 | 25-250 | ZG1 | 1 BSPT | |
LZM-25Z | 5-40 | 10-150 | 30-300 | ZG1 | 1 BSPT | |
LZM-25Z | 5-45 | 10-170 | 35-350 | ZG1 | 1 BSPT |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息