智能電磁流量計襯里、電極、口徑及流量的選擇
智能電磁流量計襯里的選擇:
襯里材料 | 主要性能 | 適用范圍 |
氯丁橡膠 Neoprene | 耐磨性好,有*的彈性,高扯斷力耐一般低濃度酸堿鹽介質(zhì)的腐蝕,不耐氧化性介質(zhì)的腐蝕。 | <80°C,一般水,污水,泥漿,礦漿 |
聚氨酯橡膠 Polyurethane | 有*的耐磨性能,耐酸堿性能略差。 | <60°C,中性、強磨損的礦漿,煤漿、泥漿。 |
聚四氟乙烯 PTFE | 化學(xué)性能穩(wěn)定的一種材料,能耐沸騰的鹽酸、硫酸、硝酸和王水,濃堿和各種有機溶劑,不耐三氟化氯、高溫二氟化O。 | <180°C,濃酸、堿等強腐蝕性介質(zhì),衛(wèi)生類介質(zhì)。 |
F46 | 化學(xué)穩(wěn)定性、電絕緣性、潤滑性、不粘性和不燃性與PTFE相仿,但F46材料強度、耐老化性、耐溫性能和低溫柔韌性優(yōu)于PTFE。與金屬粘接性能好,耐磨性好于PTFE,具有較好 | <180°C,鹽酸、硫酸、王水和強氧化劑等,衛(wèi)生類介質(zhì) |
電極材料的選擇:
材質(zhì) | 耐腐蝕性能 |
316L | 對于硝酸、室溫下<5%的硫酸,沸騰的磷酸、堿溶液;在一定壓力下的亞硫酸、海水、醋酸等介質(zhì)有較強的耐腐蝕性。 |
哈氏合金HB | 耐沸點下一切濃度的鹽酸、硫酸有機酸等非氧化性酸、堿、非氯化性鹽酸。 |
哈氏合金HC | 耐氧化性酸如:硝酸、混酸或鉻酸與硫酸的混合物及氧化性鹽類、海水 |
鈦 | 能耐海水、各種氯化物和次氯酸鹽、氧化性酸(包括發(fā)煙硝酸)、有機酸、堿等的腐蝕,不耐較純的還原性酸(硫酸、鹽酸)的腐蝕,但如酸中含有氧化劑(如硝酸和含有Fe、Cu離子的介質(zhì))時則腐蝕大為降低。 |
鉭 | 具有優(yōu)良的耐腐蝕性和玻璃很相似,除了濃硫酸外,幾乎能耐一切化學(xué)介質(zhì)(包括沸點的鹽酸、硝酸和175°C以下的硫酸)的腐蝕,在堿中不耐腐蝕。 |
智能電磁流量計口徑及流量的選擇
公稱通徑(mm) | 可測量流量范圍(m3/h) | 有效測量流量范圍(m3/h) | 公稱通徑(mm) | 可測量流量范圍(m3/h) | 有效測量流量范圍(m3/h) |
10 | 0.0142~3.3912 | 0.0848~2.826 | 300 | 12.717~3052 | 76.302~2543 |
15 | 0.0318~7.6302 | 0.1908~6.3585 | 350 | 17.31~4154 | 103.86~3461 |
20 | 0.0566~13.5648 | 0.3392~11.304 | 400 | 22.61~5425 | 135.65~4521 |
25 | 0.0883~21.195 | 0.5298~17.6625 | 450 | 28.62~6867 | 171.68~5722 |
32 | 0.1447~34.7258 | 0.8682~29.9382 | 500 | 35.33~8478 | 211.95~7065 |
40 | 0.2261~54.2592 | 1.3565~45.216 | 600 | 50.87~12208 | 305.2~10173 |
50 | 0.3533~84.78 | 2.1195~70.65 | 700 | 69.24~16616 | 415.4~13847 |
65 | 0.5970~143.28 | 3.5819~119.39 | 800 | 90.44~21703 | 542.6~18086 |
80 | 0.9044~217.03 | 5.4259~180.86 | 900 | 114.46~27468 | 686.7~22890 |
100 | 1.413 ~339.12 | 8.478~282.6 | 1000 | 141.3~33912 | 847.8~28260 |
125 | 2.2079~529.87 | 13.2468~441.56 | 1200 | 203.5~48833 | 1221~40694 |
150 | 3.1793~763 | 19.0755~635.85 | 1400 | 277~66467 | 1662~55389 |
200 | 5.652~1356 | 33.912~1130.4 | 1600 | 361.8~86814 | 2171~72345 |
250 | 8.8313~2119 | 52.9875~1766 | 1800 | 457.9~109874 | 2747~91562 |
以上是智能電磁流量計襯里、電極、口徑及流量的選擇,歡迎廣大客戶來常州新華儀表咨詢采購。
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息